| *Réservé aux enfants non licenciés, nés entre 1997 et 2000. | ||
14 février |
Qualification / 2 demi-journées de course Inscriptions en amont pour les enfants des écoles de ski. |
|
| Matin | Course Qualificative N°1 |
|
| 8H30-9H00 | Inscriptions et retrait du ticket course FFS au village d'arrivée du GMX pour les enfants hors écoles de ski. | |
| 09h00-09H30 | Reconnaissance du parcours. | |
| 09H30-10H30 | Entraînement | |
| 10H30-12H00 | • Qualifications par chronomètre - départ individuel chronométré dans l’ordre des dossards. | |
| Après-midi | Course Qualificative N°2 |
|
| 14h00-14H30 | Reconnaissance du parcours. | |
| 14H30-15H30 | Entraînement | |
| 15H30-16H30 | • Qualifications par chronomètre - départ individuel chronométré dans l’ordre des dossards. | |
| Les Résultats et noms des enfants qualifiés seront affichés pour 17H00 dans l'air d'arrivée, liste des qualifiés à nouveau disponible le lendemain sur le site de la compétition. Pour les enfants encadrés pars les écoles de ski, la liste leur sera transmise le soir même par email. | ||
15 février |
Phases Finales course Open | |
| 8H30-9H00 | Inscriptions des enfants qualifiés et achat du ticket course FFS au village d'arrivée du GMX, pour les enfants hors écoles de ski. | |
| 9H15-9H45 | Reconnaissance du parcours | |
| 9H45-12H00 | • Finale, départ en ligne par quatre. • 1/4 finale: Départ en ligne par quatre (soit 4 séries x 4). Les deux premiers arrivés sont qualifiés pour les 1/2. • 1/2 finale: Départ en ligne par quatre (soit 2 séries x 4). Les deux premiers arrivés sont qualifiés pour la FINALE. • Finale : Départ en ligne à quatre. |
|
| 12H00 | Remise des Prix et annonce des sélectionnés dans le village d'arrivée. L'organisation se réserve le droit de qualifier 1 à 3 enfants pour les Championnats de France suivant le niveau technique des enfants concernés. |
|
| Les enfants qualifiés lors de l'épreuve Open pourront participer à l'intégralité des Championnats de France. | ||
16 février |
Championnats de France BENJAMINS ( nés en 99 et 2000) | |
| Matin | ||
| 9h00-9H45 | Reconnaissance du parcours. | |
| 10h00-11H30 | • Training, Chaque participant devra effectuer au moins 1 passage dans le tracé avant les qualifications. | |
| 11h30-11H45 | Remise en état de la piste. | |
| 12H00 | • Qualifications par chronomètre - départs individuels chronométrés dans l’ordre des dossards. | |
| 14H30 | • Phases Finales | |
| Départs en ligne par quatre concurrents constitués en fonction des résultats des qualifications. Les deux premiers arrivés seront qualifiés pour le tour suivant, ainsi de suite jusqu'à la finale. | ||
| Après-midi | ||
| 16H00 | • Petite finale Course opposant les 4 perdants des deux 1/2 finales. |
|
| 16H30 | • Grande Finale | |
| 17H00 | Remise des Prix | |
17 février |
Championnats de France MINIMES ( nés en 97 et 98) | |
| 9h00-9H45 | Reconnaissance du parcours. | |
| 10h00-11H30 | • Training.Chaque participant devra effectuer au moins 1 passage dans le tracé avant les qualifications. | |
| 11h30-11H45 | Remise en état de la piste. | |
| 12H00 | • Qualifications par chronomètre - départs individuels chronométrés dans l’ordre des dossards | |
| 14H30 | • Phases Finales | |
| Départs en ligne par quatre concurrents constitués en fonction des résultats des qualifications. Les deux premiers arrivés seront qualifiés pour le tour suivant, ainsi de suite jusqu'à la finale. | ||
| 16H00 | • Petite finale Course opposant les 4 perdants des deux 1/2 finales. |
|
| 16H30 | • Grande Finale | |
| 17H00 | Remise des Prix | |
| ©GMX-LesArcs | Organisé par : 7links événements | Webmastering | Design |